|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 550 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 300 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Podívejte se na aktuální FIFA žebříček reprezentací pro rok 2025. Kdo vévodí světovému fotbalu, jak si stojí evropské velmoci a kde se nachází český národní tým? Přinášíme vám kompletní tabulku i s body.
FIFA žebříček národních týmů 2025 – pořadí, země, body
V tabulce níže najdete kompletní ranking FIFA platný k 19. listopadu 2025. A to od prvního Španělska až po momentálně vyloučený výběr z africké Eritrey. V novém vydání jsou zohledněny i zářijové termíny, tabulka tak již reflektuje i poslední dva zápasy české repre proti Chorvatsku a Faerským ostrovům
Vsaďte si na fotbal u SYNOT TIPu a získejte bonusy
| Žebříček zemí FIFA platný k 19. 11. 2025 | ||
| # | Země | Body |
| 1. | Španělsko | 1877.18 |
| 2. | Argentina | 1873.33 |
| 3. | Francie | 1870.00 |
| 4. | Anglie | 1834.12 |
| 5. | Brazílie | 1760.46 |
| 6. | Portugalsko | 1760.38 |
| 7. | Nizozemsko | 1756.27 |
| 8. | Belgie | 1730.71 |
| 9. | Německo | 1724.15 |
| 10. | Chorvatsko | 1716.88 |
| 11. | Maroko | 1713.12 |
| 12. | Itálie | 1702.06 |
| 13. | Kolumbie | 1701.30 |
| 14. | USA | 1681.88 |
| 15. | Mexiko | 1675.75 |
| 16. | Uruguay | 1672.62 |
| 17. | Švýcarsko | 1654.69 |
| 18. | Japonsko | 1650.12 |
| 19. | Senegal | 1648.07 |
| 20. | Írán | 1617.02 |
| 21. | Dánsko | 1616.75 |
| 22. | Jižní Korea | 1599.45 |
| 23. | Ekvádor | 1591.73 |
| 24. | Rakousko | 1585.51 |
| 25. | Turecko | 1582.69 |
| 26. | Austrálie | 1574.01 |
| 27. | Kanada | 1559.15 |
| 28. | Ukrajina | 1557.47 |
| 29. | Norsko | 1553.14 |
| 30. | Panama | 1540.43 |
| 31. | Polsko | 1532.04 |
| 32. | Wales | 1529.71 |
| 33. | Rusko | 1524.52 |
| 34. | Egypt | 1520.68 |
| 35. | Alžírsko | 1516.37 |
| 36. | Skotsko | 1506.77 |
| 37. | Srbsko | 1506.34 |
| 38. | Nigérie | 1502.46 |
| 39. | Paraguay | 1501.50 |
| 40. | Tunisko | 1497.13 |
| 41. | Maďarsko | 1496.29 |
| 42. | Pobřeží slonoviny | 1489.59 |
| 43. | Švédsko | 1487.13 |
| 44. | Česko | 1487.00 |
| 45. | Slovensko | 1485.65 |
| 46. | Řecko | 1480.38 |
| 47. | Rumunsko | 1465.78 |
| 48. | Venezuela | 1465.22 |
| 49. | Kostarika | 1464.24 |
| 50. | Uzbekistán | 1462.03 |
| 51. | Katar | 1461.60 |
| 52. | Peru | 1459.57 |
| 53. | Chile | 1457.84 |
| 54. | Mali | 1455.03 |
| 55. | Slovinsko | 1447.31 |
| 56. | Kongo (DRK) | 1442.50 |
| 57. | Kamerun | 1440.43 |
| 58. | Irák | 1438.92 |
| 59. | Irsko | 1436.04 |
| 60. | Saúdská Arábie | 1428.74 |
| 61. | Jižní Afrika | 1426.73 |
| 62. | Burkina Faso | 1404.81 |
| 63. | Albánie | 1401.07 |
| 64. | Honduras | 1379.54 |
| 65. | Severní Makedonie | 1378.57 |
| 66. | Jordánsko | 1377.66 |
| 67. | Spojené arabské emiráty | 1369.71 |
| 68. | Kapverdy | 1367.95 |
| 69. | Severní Irsko | 1366.02 |
| 70. | Jamajka | 1362.46 |
| 71. | Bosna a Hercegovina | 1362.37 |
| 72. | Ghana | 1351.09 |
| 73. | Gruzie | 1347.88 |
| 74. | Island | 1344.72 |
| 75. | Finsko | 1341.81 |
| 76. | Bolívie | 1329.56 |
| 77. | Izrael | 1328.14 |
| 78. | Gabon | 1321.25 |
| 79. | Omán | 1312.45 |
| 80. | Kosovo | 1308.84 |
| 81. | Guinea | 1307.05 |
| 82. | Curaçao | 1302.70 |
| 83. | Černá Hora | 1297.09 |
| 84. | Haiti | 1294.49 |
| 85. | Uganda | 1288.01 |
| 86. | Nový Zéland | 1279.25 |
| 87. | Sýrie | 1278.10 |
| 88. | Bulharsko | 1272.19 |
| 89. | Angola | 1271.54 |
| 90. | Zambie | 1260.06 |
| 91. | Bahrajn | 1258.68 |
| 92. | Benin | 1255.72 |
| 93. | Čína | 1249.06 |
| 94. | Guatemala | 1245.77 |
| 95. | Thajsko | 1243.27 |
| 96. | Palestina | 1230.55 |
| 97. | Rovníková Guinea | 1229.09 |
| 98. | Trinidad a Tobago | 1227.32 |
| 99. | Bělorusko | 1227.09 |
| 100. | Salvador | 1226.65 |
| 101. | Tádžikistán | 1224.93 |
| 102. | Mosambik | 1223.48 |
| 103. | Lucembursko | 1218.91 |
| 104. | Kyrgyzstán | 1201.22 |
| 105. | Madagaskar | 1198.87 |
| 106. | Arménie | 1196.08 |
| 107. | Libanon | 1190.64 |
| 108. | Komory | 1189.75 |
| 109. | Niger | 1185.09 |
| 110. | Vietnam | 1183.62 |
| 111. | Libye | 1182.78 |
| 112. | Tanzanie | 1181.22 |
| 113. | Keňa | 1179.54 |
| 114. | Mauritánie | 1174.19 |
| 115. | Kazachstán | 1173.00 |
| 116. | Malajsie | 1168.41 |
| 117. | Gambie | 1161.55 |
| 118. | Súdán | 1153.56 |
| 119. | Namibie | 1153.22 |
| 120. | Severní Korea | 1151.05 |
| 121. | Sierra Leone | 1149.10 |
| 122. | Indonésie | 1144.73 |
| 123. | Surinam | 1140.54 |
| 124. | Togo | 1140.35 |
| 125. | Faerské ostrovy | 1135.42 |
| 126. | Malawi | 1133.75 |
| 127. | Ázerbájdžán | 1132.97 |
| 128. | Kypr | 1128.50 |
| 129. | Zimbabwe | 1123.69 |
| 130. | Estonsko | 1123.11 |
| 131. | Rwanda | 1117.78 |
| 132. | Nikaragua | 1116.86 |
| 133. | Guinea-Bissau | 1108.09 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Kuvajt | 1103.25 |
| 136. | Filipíny | 1090.95 |
| 137. | Turkmenistán | 1087.52 |
| 138. | Botswana | 1084.56 |
| 139. | Středoafrická republika | 1083.57 |
| 140. | Lotyšsko | 1082.68 |
| 141. | Libérie | 1081.46 |
| 142. | Indie | 1079.52 |
| 143. | Dominikánská republika | 1077.49 |
| 144. | Lesotho | 1065.97 |
| 145. | Burundi | 1060.22 |
| 146. | Litva | 1056.34 |
| 147. | Etiopie | 1055.36 |
| 148. | Jemen | 1048.83 |
| 149. | Nová Kaledonie | 1042.62 |
| 150. | Guyana | 1041.90 |
| 151. | Singapur | 1040.43 |
| 152. | Šalomounovy ostrovy | 1039.86 |
| 153. | Hongkong | 1038.14 |
| 154. | Svatý Kryštof a Nevis | 1035.25 |
| 155. | Fidži | 1029.70 |
| 156. | Portoriko | 1020.07 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Moldavsko | 1012.64 |
| 159. | Svazijsko | 1010.52 |
| 160. | Vanuatu | 997.01 |
| 161. | Malta | 996.59 |
| 162. | Afghánistán | 991.19 |
| 163. | Myanmar | 990.81 |
| 164. | Grenada | 989.59 |
| 165. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 166. | Kuba | 980.49 |
| 167. | Svatá Lucie | 980.28 |
| 168. | Jižní Súdán | 978.70 |
| 169. | Bermudy | 976.87 |
| 170. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 171. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 963.74 |
| 172. | Andorra | 949.44 |
| 173. | Maledivy | 945.02 |
| 174. | Tchaj-wan | 938.21 |
| 175. | Montserrat | 916.75 |
| 176. | Mauricius | 915.51 |
| 177. | Čad | 914.65 |
| 178. | Barbados | 914.42 |
| 179. | Kambodža | 911.54 |
| 180. | Bangladéš | 911.19 |
| 181. | Belize | 910.74 |
| 182. | Nepál | 902.44 |
| 183. | Dominika | 901.37 |
| 184. | Americká Samoa | 883.17 |
| 185. | Mongolsko | 879.75 |
| 186. | Cookovy ostrovy | 877.53 |
| 187. | Laos | 877.05 |
| 188. | Samoa | 876.41 |
| 189. | Brunej | 875.78 |
| 190. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 871.63 |
| 191. | Aruba | 867.94 |
| 192. | Bhútán | 867.86 |
| 193. | Macau | 865.29 |
| 194. | Srí Lanka | 857.40 |
| 195. | Kajmanské ostrovy | 851.74 |
| 196. | Džibutsko | 847.89 |
| 197. | Tonga | 835.64 |
| 198. | Východní Timor | 835.55 |
| 199. | Pákistán | 833.16 |
| 200. | Somálsko | 827.07 |
| 201. | Guam | 823.08 |
| 202. | Gibraltar | 818.03 |
| 203. | Seychely | 805.33 |
| 204. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 205. | Lichtenštejnsko | 799.80 |
| 206. | Bahamy | 796.60 |
| 207. | Americké Panenské ostrovy | 776.60 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 776.54 |
| 209. | Anguilla | 759.78 |
| 210. | San Marino | 726.03 |
| - | Eritrea | (neklasifikováno) |
Klikněte ZDE a vsaďte si na fotbal s bonusem
Jak si vedou Češi ve FIFA žebříčku?
Česká fotbalová reprezentace se v aktuálním vydání FIFA rankingu nachází na 44. místě se ziskem 1487 bodů. Znamená to, že se Česko nadále drží ve středu evropského pelotonu, ale do elitní světové třicítky jim stále chybí výraznější výsledky proti lepším týmům.
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – získej skvělé bonusy Zaregistruj se a získej vstupní bonus 10 000 Kč, 500,- bez nutnosti vkladu + 500 Kč "první sázka bez rizika". |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.















