Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 550 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 300 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS |
Podívejte se na aktuální FIFA žebříček reprezentací pro rok 2025. Kdo vévodí světovému fotbalu, jak si stojí evropské velmoci a kde se nachází český národní tým? Přinášíme vám kompletní tabulku s body.
FIFA žebříček národních týmů 2025 – pořadí, země, body
V tabulce níže najdete kompletní ranking FIFA platný k 10. červenci 2025. A to od pvní Argentiny až po momentálně vyloučený výběr z africké Eritrey. Příští vydání žebříčku spatří světlo světa už 18. září. Teprve poté budou v tabulce zohledněny poslední dva zápasy české repre proti Černé Hoře a Saúdské Arábii.
Vsaďte si na fotbal u SYNOT TIPu a získejte bonusy
Žebříček zemí FIFA platný k 10. 7. 2025 | ||
# | Země | Body |
1. | Argentina | 1885.36 |
2. | Španělsko | 1867.09 |
3. | Francie | 1862.03 |
4. | Anglie | 1813.32 |
5. | Brazílie | 1777.69 |
6. | Portugalsko | 1770.53 |
7. | Nizozemsko | 1758.18 |
8. | Belgie | 1736.38 |
9. | Německo | 1716.98 |
10. | Chorvatsko | 1707.51 |
11. | Itálie | 1702.58 |
12. | Maroko | 1698.72 |
13. | Mexiko | 1689.73 |
14. | Kolumbie | 1679.46 |
15. | USA | 1671.04 |
16. | Uruguay | 1670.76 |
17. | Japonsko | 1641.23 |
18. | Senegal | 1635.10 |
19. | Švýcarsko | 1635.08 |
20. | Írán | 1624.30 |
21. | Ukrajina | 1617.91 |
22. | Dánsko | 1610.16 |
23. | Jižní Korea | 1604.59 |
24. | Rakousko | 1588.5 |
25. | Austrálie | 1583.51 |
26. | Švédsko | 1580.97 |
27. | Polsko | 1559.8 |
28. | Maďarsko | 1554.43 |
29. | Turecko | 1549.9 |
30. | Srbsko | 1547.01 |
31. | Egypt | 1537.47 |
32. | Wales | 1529.23 |
33. | Alžírsko | 1526.96 |
34. | Rusko | 1519.85 |
35. | Ekvádor | 1516.35 |
36. | Panama | 1515.86 |
37. | Pobřeží slonoviny | 1511.06 |
38. | Kanada | 1506.75 |
39. | Norsko | 1505.79 |
40. | Kostarika | 1493.85 |
41. | Česko | 1492.40 |
42. | Peru | 1489.97 |
43. | Paraguay | 1486.69 |
44. | Nigérie | 1484.26 |
45. | Pobřeží slonoviny | 1483.45 |
46. | Venezuela | 1477.02 |
47. | Skotsko | 1474.68 |
48. | Rumunsko | 1474.46 |
49. | Tunisko | 1471.1 |
50. | Slovinsko | 1469.76 |
51. | Kamerun | 1466.97 |
52. | Slovensko | 1466.56 |
53. | Katar | 1459.85 |
54. | Mali | 1454.72 |
55. | Uzbekistán | 1449.12 |
56. | Jižní Afrika | 1443.31 |
57. | Chile | 1441.62 |
58. | Irák | 1417.04 |
59. | Saúdská Arábie | 1415.11 |
60. | Irsko | 1412.76 |
61. | Kongo (DRK) | 1412.1 |
62. | Severní Makedonie | 1390.79 |
63. | Burkina Faso | 1388.03 |
64. | Jordánsko | 1387.79 |
65. | Spojené arabské emiráty | 1379.86 |
66. | Honduras | 1379.84 |
67. | Gruzie | 1375.23 |
68. | Albánie | 1373.15 |
69. | Finsko | 1371.55 |
70. | Jamajka | 1362.97 |
71. | Severní Irsko | 1351.01 |
72. | Bosna a Hercegovina | 1349.11 |
73. | Kapverdy | 1343.68 |
74. | Island | 1337.92 |
75. | Izrael | 1336.52 |
76. | Ghana | 1333.33 |
77. | Černá Hora | 1327.28 |
78. | Bolívie | 1315.71 |
79. | Omán | 1314.41 |
80. | Gabon | 1306.6 |
81. | Guinea | 1292.63 |
82. | Nový Zéland | 1288.86 |
83. | Zambie | 1285.32 |
84. | Bulharsko | 1284.42 |
85. | Angola | 1279.55 |
86. | Curaçao | 1277.22 |
87. | Salvador | 1272.7 |
88. | Uganda | 1269.37 |
89. | Bahrajn | 1266.96 |
90. | Haiti | 1261.42 |
91. | Sýrie | 1260.82 |
92. | Lucembursko | 1260.17 |
93. | Rovníková Guinea | 1251.59 |
94. | Čína | 1249.46 |
95. | Kosovo | 1247.71 |
96. | Benin | 1238.97 |
97. | Bělorusko | 1237.24 |
98. | Palestina | 1236.44 |
99. | Mosambik | 1236.18 |
100. | Guatemala | 1235.63 |
101. | Trinidad a Tobago | 1229.11 |
102. | Thajsko | 1222.07 |
103. | Tanzanie | 1209.23 |
104. | Kyrgyzstán | 1208.57 |
105. | Arménie | 1204.78 |
106. | Tádžikistán | 1202.54 |
107. | Komory | 1198.51 |
108. | Namibie | 1192.29 |
109. | Keňa | 1179.06 |
110. | Súdán | 1173.59 |
111. | Mauritánie | 1173.04 |
112. | Libanon | 1172.44 |
113. | Vietnam | 1169.92 |
114. | Kazachstán | 1165.49 |
115. | Madagaskar | 1162.86 |
116. | Zimbabwe | 1157.45 |
117. | Libye | 1155.19 |
118. | Indonésie | 1154.55 |
119. | Severní Korea | 1151.05 |
120. | Togo | 1149.49 |
121. | Niger | 1148.22 |
122. | Ázerbájdžán | 1148 |
123. | Gambie | 1141.36 |
124. | Sierra Leone | 1140.06 |
125. | Malajsie | 1138.48 |
126. | Estonsko | 1131.33 |
127. | Rwanda | 1125.47 |
128. | Kypr | 1124.36 |
129. | Malawi | 1121.11 |
130. | Nikaragua | 1120.02 |
131. | Guinea-Bissau | 1119.54 |
132. | Kongo | 1116.26 |
133. | Indie | 1113.22 |
134. | Středoafrická republika | 1107.54 |
135. | Botswana | 1101.2 |
136. | Surinam | 1099.98 |
137. | Lotyšsko | 1099.29 |
138. | Kuvajt | 1098.87 |
139. | Burundi | 1092.5 |
140. | Turkmenistán | 1092.4 |
141. | Faerské ostrovy | 1089.74 |
142. | Dominikánská republika | 1076.77 |
143. | Litva | 1069.2 |
144. | Libérie | 1068.31 |
145. | Filipíny | 1066.35 |
146. | Etiopie | 1060.62 |
147. | Hongkong | 1046.91 |
148. | Lesotho | 1046.35 |
149. | Šalomounovy ostrovy | 1045.58 |
150. | Fidži | 1043.44 |
151. | Svatý Kryštof a Nevis | 1041.53 |
152. | Nová Kaledonie | 1039.55 |
153. | Guyana | 1037.34 |
154. | Moldavsko | 1028.26 |
155. | Svazijsko | 1022.87 |
156. | Jemen | 1021.25 |
157. | Portoriko | 1020.44 |
158. | Tahiti | 1019.04 |
159. | Singapur | 1017.29 |
160. | Myanmar | 1004.06 |
161. | Afghánistán | 1001.37 |
162. | Bermudy | 1000.04 |
163. | Antigua a Barbuda | 992.38 |
164. | Vanuatu | 991.59 |
165. | Svatá Lucie | 990.6 |
166. | Kuba | 980.33 |
167. | Grenada | 978.4 |
168. | Malta | 977.43 |
169. | Jižní Súdán | 975.6 |
170. | Papua-Nová Guinea | 969.17 |
171. | Maledivy | 965.75 |
172. | Tchaj-wan | 964.06 |
173. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 962.43 |
174. | Andorra | 953.95 |
175. | Čad | 924.6 |
176. | Nepál | 923.25 |
177. | Mauricius | 921.61 |
178. | Barbados | 919.97 |
179. | Montserrat | 916.75 |
180. | Kambodža | 910.21 |
181. | Belize | 904.45 |
182. | Dominika | 901.37 |
183. | Brunej | 900.62 |
184. | Bangladéš | 899.01 |
185. | Laos | 890.35 |
186. | Bhútán | 888.94 |
187. | Americká Samoa | 883.17 |
188. | Mongolsko | 879.75 |
189. | Cookovy ostrovy | 877.53 |
190. | Samoa | 876.41 |
191. | Džibutsko | 865.75 |
192. | Macau | 865.29 |
193. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 865.08 |
194. | Aruba | 861.16 |
195. | Východní Timor | 855.36 |
196. | Srí Lanka | 855.13 |
197. | Kajmanské ostrovy | 853.37 |
198. | Tonga | 835.64 |
199. | Gibraltar | 835.18 |
200. | Somálsko | 832.13 |
201. | Pákistán | 829.41 |
202. | Guam | 823.08 |
203. | Seychely | 820.71 |
204. | Lichtenštejnsko | 811.66 |
205. | Bahamy | 807.36 |
206. | Turks a Caicos | 803.98 |
207. | Americké Panenské ostrovy | 779.71 |
208. | Britské Panenské ostrovy | 768.57 |
209. | Anguilla | 758.52 |
210. | San Marino | 738.24 |
- | Eritrea | (neklasifikováno) |
Klikněte ZDE a vsaďte si na fotbal s bonusem
Jak si vedou Češi ve FIFA žebříčku?
Česká fotbalová reprezentace se v aktuálním vydání FIFA rankingu nachází na 41. místě se ziskem 1492 bodů. Oproti předchozímu období si Češi mírně polepšili (+0.97 bodu). Znamená to, že se drží ve středu evropského pelotonu, ale do elitní evropské dvacítky jim stále chybí výraznější výsledky proti top týmům.
Družina Ivana Haška navíc po nezáživném přáteláku proti Saúdské Arábii (1:1) čelí kritice za špatný herní projev. Zlepšení tedy na obzoru zatím moc vyhlížet nemůžeme. Třeba se ale brzy dočkáme prvních vlaštovek.
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
SYNOT TIP – získej skvělé bonusy Zaregistruj se a získej vstupní bonus 10 000 Kč, 500,- bez nutnosti vkladu + 500 Kč "první sázka bez rizika". |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.