|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 550 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 633 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Podívejte se na aktuální FIFA žebříček reprezentací pro rok 2026. Kdo vévodí světovému fotbalu, jak si stojí evropské velmoci a kde se nachází český národní tým? Přinášíme vám kompletní tabulku i s body.
FIFA žebříček národních týmů 2026 – pořadí, země, body
V tabulce níže najdete kompletní ranking FIFA platný k 1. dubnu 2026. A to od první Francie až po poslední San Marino. V novém vydání je zohledněna březnová baráž, v níž si zajistili účast na mistrovství světa i Češi.
Vsaďte si na fotbal u SYNOT TIPu a získejte bonusy
| Oficiální žebříček FIFA k 1. 4. 2026 | ||
| # | Země | Body |
| 1. | Francie | 1877.32 |
| 2. | Španělsko | 1876.40 |
| 3. | Argentina | 1874.81 |
| 4. | Anglie | 1825.97 |
| 5. | Portugalsko | 1763.83 |
| 6. | Brazílie | 1761.16 |
| 7. | Nizozemsko | 1757.87 |
| 8. | Maroko | 1755.87 |
| 9. | Belgie | 1734.71 |
| 10. | Německo | 1730.37 |
| 11. | Chorvatsko | 1717.07 |
| 12. | Itálie | 1700.37 |
| 13. | Kolumbie | 1693.09 |
| 14. | Senegal | 1688.99 |
| 15. | Mexiko | 1681.03 |
| 16. | USA | 1673.13 |
| 17. | Uruguay | 1673.07 |
| 18. | Japonsko | 1660.43 |
| 19. | Švýcarsko | 1649.40 |
| 20. | Dánsko | 1620.81 |
| 21. | Írán | 1615.30 |
| 22. | Turecko | 1599.04 |
| 23. | Ekvádor | 1594.78 |
| 24. | Rakousko | 1593.45 |
| 25. | Jižní Korea | 1588.66 |
| 26. | Nigérie | 1585.09 |
| 27. | Austrálie | 1580.67 |
| 28. | Alžírsko | 1564.26 |
| 29. | Egypt | 1563.24 |
| 30. | Kanada | 1556.48 |
| 31. | Norsko | 1550.94 |
| 32. | Ukrajina | 1546.88 |
| 33. | Panama | 1540.64 |
| 34. | Pobřeží slonoviny | 1532.98 |
| 35. | Polsko | 1528.00 |
| 36. | Rusko | 1525.60 |
| 37. | Wales | 1524.29 |
| 38. | Švédsko | 1514.77 |
| 39. | Srbsko | 1508.65 |
| 40. | Paraguay | 1503.50 |
| 41. | Česko | 1501.38 |
| 42. | Maďarsko | 1500.58 |
| 43. | Skotsko | 1498.35 |
| 44. | Tunisko | 1483.05 |
| 45. | Kamerun | 1481.24 |
| 46. | Kongo (DRK) | 1478.35 |
| 47. | Řecko | 1475.82 |
| 48. | Slovensko | 1473.94 |
| 49. | Venezuela | 1468.05 |
| 50. | Uzbekistán | 1465.34 |
| 51. | Kostarika | 1459.90 |
| 52. | Mali | 1459.13 |
| 53. | Peru | 1455.87 |
| 54. | Chile | 1455.28 |
| 55. | Katar | 1454.96 |
| 56. | Rumunsko | 1451.16 |
| 57. | Irák | 1447.14 |
| 58. | Slovinsko | 1446.44 |
| 59. | Irsko | 1436.63 |
| 60. | Jižní Afrika | 1429.73 |
| 61. | Saúdská Arábie | 1421.43 |
| 62. | Burkina Faso | 1412.49 |
| 63. | Jordánsko | 1391.45 |
| 64. | Albánie | 1388.06 |
| 65. | Bosna a Hercegovina | 1385.84 |
| 66. | Honduras | 1380.27 |
| 67. | Severní Makedonie | 1372.04 |
| 68. | SAE | 1370.47 |
| 69. | Kapverdy | 1366.13 |
| 70. | Severní Irsko | 1362.16 |
| 71. | Jamajka | 1358.00 |
| 72. | Gruzie | 1350.18 |
| 73. | Finsko | 1346.41 |
| 74. | Ghana | 1346.31 |
| 75. | Island | 1345.07 |
| 76. | Bolívie | 1329.42 |
| 77. | Izrael | 1328.33 |
| 78. | Kosovo | 1318.83 |
| 79. | Omán | 1313.46 |
| 80. | Guinea | 1300.01 |
| 81. | Černá Hora | 1295.52 |
| 82. | Curaçao | 1294.65 |
| 83. | Haiti | 1291.71 |
| 84. | Sýrie | 1288.56 |
| 85. | Nový Zéland | 1281.57 |
| 86. | Bulharsko | 1278.90 |
| 87. | Gabon | 1272.51 |
| 88. | Uganda | 1264.09 |
| 89. | Angola | 1263.10 |
| 90. | Benin | 1258.98 |
| 91. | Bahrajn | 1258.53 |
| 92. | Zambie | 1255.82 |
| 93. | Thajsko | 1252.14 |
| 94. | Čína | 1251.60 |
| 95. | Palestina | 1244.73 |
| 96. | Guatemala | 1243.47 |
| 97. | Bělorusko | 1235.82 |
| 98. | Lucembursko | 1227.77 |
| 99. | Vietnam | 1225.68 |
| 100. | Salvador | 1225.26 |
| 101. | Mosambik | 1224.31 |
| 102. | Trinidad a Tobago | 1222.94 |
| 103. | Tádžikistán | 1221.78 |
| 104. | Madagaskar | 1203.76 |
| 105. | Rovníková Guinea | 1195.20 |
| 106. | Arménie | 1191.42 |
| 107. | Kyrgyzstán | 1191.14 |
| 108. | Libanon | 1187.96 |
| 109. | Komory | 1187.91 |
| 110. | Kazachstán | 1182.96 |
| 111. | Keňa | 1182.23 |
| 112. | Libye | 1182.08 |
| 113. | Tanzanie | 1180.27 |
| 114. | Niger | 1179.66 |
| 115. | Mauritánie | 1170.72 |
| 116. | Gambie | 1160.38 |
| 117. | Súdán | 1157.22 |
| 118. | Severní Korea | 1151.05 |
| 119. | Sierra Leone | 1148.98 |
| 120. | Namibie | 1148.84 |
| 121. | Togo | 1147.31 |
| 122. | Indonésie | 1144.88 |
| 123. | Faerské ostrovy | 1137.14 |
| 124. | Ázerbájdžán | 1136.67 |
| 125. | Surinam | 1132.43 |
| 126. | Kypr | 1128.33 |
| 127. | Malawi | 1128.03 |
| 128. | Rwanda | 1126.62 |
| 129. | Estonsko | 1121.10 |
| 130. | Zimbabwe | 1118.12 |
| 131. | Nikaragua | 1115.13 |
| 132. | Guinea-Bissau | 1108.38 |
| 133. | Kongo | 1105.96 |
| 134. | Kuvajt | 1105.10 |
| 135. | Filipíny | 1094.10 |
| 136. | Indie | 1091.03 |
| 137. | Lotyšsko | 1090.57 |
| 138. | Malajsie | 1086.22 |
| 139. | Středoafrická republika | 1083.57 |
| 140. | Libérie | 1079.02 |
| 141. | Turkmenistán | 1078.65 |
| 142. | Burundi | 1078.01 |
| 143. | Dominikánská republika | 1077.95 |
| 144. | Etiopie | 1071.55 |
| 145. | Lesotho | 1067.13 |
| 146. | Botswana | 1063.63 |
| 147. | Singapur | 1059.53 |
| 148. | Litva | 1058.42 |
| 149. | Jemen | 1049.49 |
| 150. | Guyana | 1049.32 |
| 151. | Nová Kaledonie | 1036.95 |
| 152. | Svatý Kryštof a Nevis | 1036.33 |
| 153. | Šalomounovy ostrovy | 1031.89 |
| 154. | Fidži | 1029.70 |
| 155. | Hongkong | 1026.63 |
| 156. | Portoriko | 1026.11 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Myanmar | 1011.88 |
| 159. | Moldavsko | 1004.16 |
| 160. | Vanuatu | 997.01 |
| 161. | Malta | 987.73 |
| 162. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 163. | Grenada | 982.57 |
| 164. | Kuba | 981.42 |
| 165. | Svazijsko | 979.01 |
| 166. | Bermudy | 976.87 |
| 167. | Svatá Lucie | 976.71 |
| 168. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 169. | Afghánistán | 972.75 |
| 170. | Jižní Súdán | 970.94 |
| 171. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 968.27 |
| 172. | Maledivy | 954.93 |
| 173. | Andorra | 945.34 |
| 174. | Tchaj-wan | 923.78 |
| 175. | Montserrat | 916.75 |
| 176. | Nepál | 914.54 |
| 177. | Kambodža | 911.54 |
| 178. | Mauricius | 911.49 |
| 179. | Barbados | 909.89 |
| 180. | Belize | 907.00 |
| 181. | Bangladéš | 899.53 |
| 182. | Dominika | 897.69 |
| 183. | Čad | 896.85 |
| 184. | Eritrea | 887.06 |
| 185. | Laos | 885.03 |
| 186. | Bhútán | 880.55 |
| 187. | Mongolsko | 879.75 |
| 188. | Cookovy ostrovy | 877.53 |
| 189. | Aruba | 877.30 |
| 190. | Samoa | 876.41 |
| 191. | Srí Lanka | 871.82 |
| 192. | Americká Samoa | 871.61 |
| 193. | Brunej | 863.09 |
| 194. | Macau | 858.03 |
| 195. | Kajmanské ostrovy | 855.45 |
| 196. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 855.44 |
| 197. | Džibutsko | 853.58 |
| 198. | Somálsko | 839.17 |
| 199. | Tonga | 835.64 |
| 200. | Východní Timor | 825.64 |
| 201. | Guam | 825.43 |
| 202. | Pákistán | 824.60 |
| 203. | Gibraltar | 810.14 |
| 204. | Seychely | 804.16 |
| 205. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 206. | Lichtenštejnsko | 803.57 |
| 207. | Bahamy | 786.82 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 782.14 |
| 209. | Americké Panenské ostrovy | 779.76 |
| 210. | Anguilla | 760.25 |
| 211. | San Marino | 726.33 |
Klikněte ZDE a vsaďte si na fotbal s bonusem
Jak si vedou Češi ve FIFA žebříčku?
Česká fotbalová reprezentace se v aktuálním vydání FIFA rankingu nachází na 41. místě se ziskem 1501 bodů. Znamená to, že se Česko nadále drží ve středu evropského pelotonu, ale do elitní světové třicítky jim stále chybí výraznější výsledky proti lepším týmům.
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – získej skvělé bonusy Zaregistruj se a získej vstupní bonus 10 000 Kč, 500,- bez nutnosti vkladu + 500 Kč "první sázku bez rizika". |
||||
Reprezentační mužský fotbal
Zajímá vás reprezentační kopaná na vrcholové úrovni? Prozkoumejte strukturu mužských repre fotbalových soutěží po celém světě.
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.















