|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 550 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 633 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Podívejte se na aktuální FIFA žebříček reprezentací pro rok 2026. Kdo vévodí světovému fotbalu, jak si stojí evropské velmoci a kde se nachází český národní tým? Přinášíme vám kompletní tabulku i s body.
FIFA žebříček národních týmů 2026 – pořadí, země, body
V tabulce níže najdete kompletní ranking FIFA platný k 18. lednu 2026. A to od prvního Španělska až po momentálně vyloučený výběr z africké Eritrey. V novém vydání je zohledněn i Africký šampionát (AFCON), který proběhl na přelomu prosince a ledna.
Vsaďte si na fotbal u SYNOT TIPu a získejte bonusy
| Žebříček zemí FIFA platný k 18. 1. 2026 | ||
| # | Země | Body |
| 1. | Španělsko | 1877.18 |
| 2. | Argentina | 1873.33 |
| 3. | Francie | 1870.00 |
| 4. | Anglie | 1834.12 |
| 5. | Brazílie | 1760.46 |
| 6. | Portugalsko | 1760.38 |
| 7. | Nizozemsko | 1756.27 |
| 8. | Maroko | 1736.57 |
| 9. | Belgie | 1730.71 |
| 10. | Německo | 1724.15 |
| 11. | Chorvatsko | 1716.88 |
| 12. | Senegal | 1706.83 |
| 13. | Itálie | 1702.06 |
| 14. | Kolumbie | 1701.30 |
| 15. | USA | 1681.88 |
| 16. | Mexiko | 1675.75 |
| 17. | Uruguay | 1672.62 |
| 18. | Švýcarsko | 1654.69 |
| 19. | Japonsko | 1650.12 |
| 20. | Írán | 1617.02 |
| 21. | Dánsko | 1616.75 |
| 22. | Jižní Korea | 1599.45 |
| 23. | Ekvádor | 1591.73 |
| 24. | Rakousko | 1585.51 |
| 25. | Turecko | 1582.69 |
| 26. | Nigérie | 1581.55 |
| 27. | Austrálie | 1574.01 |
| 28. | Alžírsko | 1560.91 |
| 29. | Kanada | 1559.15 |
| 30. | Ukrajina | 1557.47 |
| 31. | Egypt | 1556.71 |
| 32. | Norsko | 1553.14 |
| 33. | Panama | 1539.47 |
| 34. | Polsko | 1532.04 |
| 35. | Wales | 1529.71 |
| 36. | Rusko | 1524.52 |
| 37. | Pobřeží slonoviny | 1522.48 |
| 38. | Skotsko | 1506.77 |
| 39. | Srbsko | 1506.34 |
| 40. | Paraguay | 1501.50 |
| 41. | Maďarsko | 1496.29 |
| 42. | Švédsko | 1487.13 |
| 43. | Česko | 1487.00 |
| 44. | Slovensko | 1485.65 |
| 45. | Kamerun | 1482.39 |
| 46. | Řecko | 1480.38 |
| 47. | Tunisko | 1479.04 |
| 48. | Kongo (DRK) | 1468.22 |
| 49. | Rumunsko | 1465.78 |
| 50. | Venezuela | 1465.22 |
| 51. | Kostarika | 1464.24 |
| 52. | Uzbekistán | 1462.03 |
| 53. | Peru | 1459.57 |
| 54. | Mali | 1458.48 |
| 55. | Chile | 1457.84 |
| 56. | Katar | 1454.96 |
| 57. | Slovinsko | 1447.31 |
| 58. | Irák | 1436.94 |
| 59. | Irsko | 1436.04 |
| 60. | Jižní Afrika | 1432.76 |
| 61. | Saúdská Arábie | 1429.48 |
| 62. | Burkina Faso | 1412.79 |
| 63. | Albánie | 1401.07 |
| 64. | Jordánsko | 1388.93 |
| 65. | Honduras | 1379.54 |
| 66. | Severní Makedonie | 1378.57 |
| 67. | Kapverdy | 1370.49 |
| 68. | Spojené arabské emiráty | 1370.47 |
| 69. | Severní Irsko | 1366.02 |
| 70. | Jamajka | 1362.46 |
| 71. | Bosna a Hercegovina | 1362.37 |
| 72. | Ghana | 1351.09 |
| 73. | Gruzie | 1347.88 |
| 74. | Island | 1344.72 |
| 75. | Finsko | 1341.81 |
| 76. | Bolívie | 1330.52 |
| 77. | Izrael | 1328.14 |
| 78. | Omán | 1313.46 |
| 79. | Kosovo | 1308.84 |
| 80. | Guinea | 1307.05 |
| 81. | Curaçao | 1302.70 |
| 82. | Černá Hora | 1297.09 |
| 83. | Haiti | 1294.49 |
| 84. | Sýrie | 1282.62 |
| 85. | Nový Zéland | 1279.25 |
| 86. | Gabon | 1276.28 |
| 87. | Bulharsko | 1272.19 |
| 88. | Uganda | 1264.09 |
| 89. | Angola | 1263.10 |
| 90. | Bahrajn | 1258.53 |
| 91. | Zambie | 1256.68 |
| 92. | Benin | 1250.05 |
| 93. | Čína | 1249.06 |
| 94. | Guatemala | 1245.77 |
| 95. | Palestina | 1244.73 |
| 96. | Thajsko | 1243.27 |
| 97. | Trinidad a Tobago | 1227.32 |
| 98. | Bělorusko | 1227.09 |
| 99. | Salvador | 1226.65 |
| 100. | Tádžikistán | 1224.93 |
| 101. | Mosambik | 1224.31 |
| 102. | Lucembursko | 1218.91 |
| 103. | Kyrgyzstán | 1201.22 |
| 104. | Madagaskar | 1198.87 |
| 105. | Arménie | 1196.08 |
| 106. | Komory | 1193.49 |
| 107. | Rovníková Guinea | 1190.01 |
| 108. | Vietnam | 1189.51 |
| 109. | Libanon | 1187.96 |
| 110. | Tanzanie | 1186.14 |
| 111. | Niger | 1185.09 |
| 112. | Libye | 1183.06 |
| 113. | Keňa | 1179.54 |
| 114. | Kazachstán | 1173.00 |
| 115. | Mauritánie | 1171.35 |
| 116. | Gambie | 1161.55 |
| 117. | Súdán | 1157.22 |
| 118. | Namibie | 1153.22 |
| 119. | Severní Korea | 1151.05 |
| 120. | Sierra Leone | 1149.10 |
| 121. | Malajsie | 1145.89 |
| 122. | Indonésie | 1144.73 |
| 123. | Surinam | 1140.54 |
| 124. | Togo | 1140.35 |
| 125. | Faerské ostrovy | 1135.42 |
| 126. | Malawi | 1133.75 |
| 127. | Ázerbájdžán | 1132.97 |
| 128. | Kypr | 1128.50 |
| 129. | Estonsko | 1123.11 |
| 130. | Rwanda | 1117.78 |
| 131. | Nikaragua | 1116.86 |
| 132. | Zimbabwe | 1113.61 |
| 133. | Guinea-Bissau | 1108.09 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Kuvajt | 1105.10 |
| 136. | Filipíny | 1090.95 |
| 137. | Turkmenistán | 1087.52 |
| 138. | Středoafrická republika | 1083.57 |
| 139. | Lotyšsko | 1082.68 |
| 140. | Libérie | 1081.46 |
| 141. | Indie | 1079.52 |
| 142. | Dominikánská republika | 1077.49 |
| 143. | Lesotho | 1065.97 |
| 144. | Botswana | 1062.42 |
| 145. | Burundi | 1060.22 |
| 146. | Litva | 1056.34 |
| 147. | Etiopie | 1055.36 |
| 148. | Singapur | 1050.35 |
| 149. | Jemen | 1049.49 |
| 150. | Nová Kaledonie | 1042.62 |
| 151. | Guyana | 1041.90 |
| 152. | Šalomounovy ostrovy | 1039.86 |
| 153. | Hongkong | 1038.14 |
| 154. | Svatý Kryštof a Nevis | 1035.25 |
| 155. | Fidži | 1029.70 |
| 156. | Portoriko | 1020.07 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Moldavsko | 1012.64 |
| 159. | Svazijsko | 1010.52 |
| 160. | Vanuatu | 997.01 |
| 161. | Malta | 996.59 |
| 162. | Afghánistán | 991.19 |
| 163. | Myanmar | 990.81 |
| 164. | Grenada | 989.59 |
| 165. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 166. | Kuba | 980.49 |
| 167. | Svatá Lucie | 980.28 |
| 168. | Jižní Súdán | 977.50 |
| 169. | Bermudy | 976.87 |
| 170. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 171. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 963.74 |
| 172. | Andorra | 949.44 |
| 173. | Maledivy | 945.02 |
| 174. | Tchaj-wan | 938.21 |
| 175. | Montserrat | 916.75 |
| 176. | Mauricius | 915.51 |
| 177. | Čad | 914.65 |
| 178. | Barbados | 914.42 |
| 179. | Kambodža | 911.54 |
| 180. | Bangladéš | 911.10 |
| 181. | Belize | 910.74 |
| 182. | Nepál | 902.52 |
| 183. | Dominika | 901.37 |
| 184. | Americká Samoa | 883.17 |
| 185. | Mongolsko | 879.75 |
| 186. | Cookovy ostrovy | 877.53 |
| 187. | Samoa | 876.41 |
| 188. | Brunej | 875.78 |
| 189. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 871.63 |
| 190. | Laos | 871.16 |
| 191. | Aruba | 867.94 |
| 192. | Bhútán | 867.86 |
| 193. | Macau | 865.29 |
| 194. | Srí Lanka | 857.40 |
| 195. | Kajmanské ostrovy | 851.74 |
| 196. | Džibutsko | 847.03 |
| 197. | Tonga | 835.64 |
| 198. | Východní Timor | 835.55 |
| 199. | Pákistán | 833.16 |
| 200. | Somálsko | 828.90 |
| 201. | Guam | 823.08 |
| 202. | Gibraltar | 818.03 |
| 203. | Seychely | 805.33 |
| 204. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 205. | Lichtenštejnsko | 799.80 |
| 206. | Bahamy | 796.60 |
| 207. | Americké Panenské ostrovy | 776.60 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 776.54 |
| 209. | Anguilla | 759.78 |
| 210. | San Marino | 726.03 |
| - | Eritrea | (neklasifikováno) |
Klikněte ZDE a vsaďte si na fotbal s bonusem
Jak si vedou Češi ve FIFA žebříčku?
Česká fotbalová reprezentace se v aktuálním vydání FIFA rankingu nachází na 43. místě se ziskem 1487 bodů. Znamená to, že se Česko nadále drží ve středu evropského pelotonu, ale do elitní světové třicítky jim stále chybí výraznější výsledky proti lepším týmům.
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – získej skvělé bonusy Zaregistruj se a získej vstupní bonus 10 000 Kč, 500,- bez nutnosti vkladu + 500 Kč "první sázku bez rizika". |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.















