|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 600 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 1 000 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Podívejte se na aktuální FIFA žebříček reprezentací pro rok 2026. Kdo vévodí světovému fotbalu, jak si stojí evropské velmoci a kde se nachází český národní tým? Přinášíme vám kompletní tabulku i s body.
FIFA žebříček národních týmů 2026 – pořadí, země, body
V tabulce níže najdete kompletní ranking FIFA platný k 29. červnu 2026. A to od první Argentiny až po poslední San Marino. Češi se po nevydařeném šampionátu propadli až na 48. příčku, tedy o 8 míst níže, než byli před startem turnaje.
Vsaď si na fotbal u SYNOT TIPu a získej bonusy
| Žebříček pořadí zemí FIFA – průběžný stav k 29. 6. 2026 | ||
| # | Země | Body |
| 1. | Argentina | 1907.40 |
| 2. | Francie | 1906.84 |
| 3. | Španělsko | 1879.58 |
| 4. | Anglie | 1840.46 |
| 5. | Brazílie | 1785.19 |
| 6. | Maroko | 1776.40 |
| 7. | Nizozemsko | 1775.50 |
| 8. | Portugalsko | 1764.86 |
| 9. | Mexiko | 1736.01 |
| 10. | Belgie | 1735.41 |
| 11. | Kolumbie | 1729.30 |
| 12. | Německo | 1726.22 |
| 13. | Chorvatsko | 1723.05 |
| 14. | Itálie | 1704.73 |
| 15. | USA | 1677.17 |
| 16. | Švýcarsko | 1676.00 |
| 17. | Japonsko | 1673.68 |
| 18. | Senegal | 1653.43 |
| 19. | Uruguay | 1634.70 |
| 20. | Dánsko | 1619.47 |
| 21. | Írán | 1609.85 |
| 22. | Rakousko | 1598.82 |
| 23. | Norsko | 1594.04 |
| 24. | Ekvádor | 1592.59 |
| 25. | Nigérie | 1585.02 |
| 26. | Egypt | 1584.71 |
| 27. | Turecko | 1582.54 |
| 28. | Austrálie | 1581.35 |
| 29. | Alžírsko | 1576.80 |
| 30. | Kanada | 1571.34 |
| 31. | Pobřeží slonoviny | 1565.47 |
| 32. | Jižní Korea | 1558.72 |
| 33. | Ukrajina | 1549.29 |
| 34. | Rusko | 1529.60 |
| 35. | Polsko | 1526.18 |
| 36. | Švédsko | 1525.58 |
| 37. | Paraguay | 1520.59 |
| 38. | Wales | 1516.95 |
| 39. | Maďarsko | 1506.39 |
| 40. | Srbsko | 1502.13 |
| 41. | Kongo (DRK) | 1495.48 |
| 42. | Skotsko | 1491.22 |
| 43. | Kamerun | 1481.24 |
| 44. | Panama | 1478.41 |
| 45. | Slovensko | 1473.66 |
| 46. | Řecko | 1473.19 |
| 47. | Venezuela | 1469.18 |
| 48. | Česko | 1467.26 |
| 49. | Chile | 1458.20 |
| 50. | Peru | 1457.69 |
| 51. | Kostarika | 1456.03 |
| 52. | Rumunsko | 1455.89 |
| 53. | Mali | 1455.59 |
| 54. | Jižní Afrika | 1451.24 |
| 55. | Irsko | 1441.10 |
| 56. | Slovinsko | 1441.09 |
| 57. | Tunisko | 1426.58 |
| 58. | Saúdská Arábie | 1425.52 |
| 59. | Katar | 1411.06 |
| 60. | Uzbekistán | 1409.73 |
| 61. | Bosna a Hercegovina | 1408.93 |
| 62. | Burkina Faso | 1406.99 |
| 63. | Irák | 1404.17 |
| 64. | Kapverdy | 1402.97 |
| 65. | Ghana | 1387.00 |
| 66. | Honduras | 1378.97 |
| 67. | Albánie | 1376.03 |
| 68. | Spojené arabské emiráty | 1370.47 |
| 69. | Severní Makedonie | 1369.16 |
| 70. | Severní Irsko | 1365.30 |
| 71. | Jamajka | 1357.84 |
| 72. | Gruzie | 1355.26 |
| 73. | Jordánsko | 1350.41 |
| 74. | Island | 1342.77 |
| 75. | Finsko | 1341.92 |
| 76. | Izrael | 1333.90 |
| 77. | Bolívie | 1326.00 |
| 78. | Kosovo | 1319.12 |
| 79. | Omán | 1306.90 |
| 80. | Černá Hora | 1301.98 |
| 81. | Guinea | 1295.60 |
| 82. | Curaçao | 1285.64 |
| 83. | Sýrie | 1283.05 |
| 84. | Gabon | 1272.51 |
| 85. | Bulharsko | 1271.68 |
| 86. | Nový Zéland | 1269.80 |
| 87. | Angola | 1265.58 |
| 88. | Haiti | 1264.58 |
| 89. | Uganda | 1264.09 |
| 90. | Zambie | 1255.82 |
| 91. | Čína | 1254.81 |
| 92. | Bahrajn | 1254.41 |
| 93. | Benin | 1252.17 |
| 94. | Thajsko | 1250.80 |
| 95. | Palestina | 1243.71 |
| 96. | Bělorusko | 1242.88 |
| 97. | Guatemala | 1238.74 |
| 98. | Lucembursko | 1232.82 |
| 99. | Vietnam | 1225.68 |
| 100. | Salvador | 1225.34 |
| 101. | Tádžikistán | 1224.19 |
| 102. | Trinidad a Tobago | 1219.59 |
| 103. | Mosambik | 1218.62 |
| 104. | Madagaskar | 1202.69 |
| 105. | Rovníková Guinea | 1195.20 |
| 106. | Kyrgyzstán | 1192.16 |
| 107. | Arménie | 1189.63 |
| 108. | Komory | 1187.91 |
| 109. | Keňa | 1185.08 |
| 110. | Libye | 1182.08 |
| 111. | Kazachstán | 1180.78 |
| 112. | Tanzanie | 1180.27 |
| 113. | Mauritánie | 1176.68 |
| 114. | Niger | 1175.33 |
| 115. | Libanon | 1172.22 |
| 116. | Gambie | 1159.64 |
| 117. | Súdán | 1157.22 |
| 118. | Indonésie | 1157.14 |
| 119. | Togo | 1152.76 |
| 120. | Severní Korea | 1151.05 |
| 121. | Namibie | 1148.84 |
| 122. | Sierra Leone | 1147.56 |
| 123. | Faerské ostrovy | 1136.59 |
| 124. | Kypr | 1133.25 |
| 125. | Surinam | 1132.43 |
| 126. | Ázerbájdžán | 1132.00 |
| 127. | Estonsko | 1130.64 |
| 128. | Rwanda | 1126.62 |
| 129. | Malawi | 1122.05 |
| 130. | Zimbabwe | 1119.78 |
| 131. | Nikaragua | 1114.63 |
| 132. | Guinea-Bissau | 1108.38 |
| 133. | Kuvajt | 1106.47 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Filipíny | 1100.95 |
| 136. | Malajsie | 1086.22 |
| 137. | Lotyšsko | 1085.66 |
| 138. | Indie | 1084.93 |
| 139. | Středoafrická republika | 1080.82 |
| 140. | Libérie | 1080.44 |
| 141. | Turkmenistán | 1078.65 |
| 142. | Burundi | 1078.01 |
| 143. | Etiopie | 1077.52 |
| 144. | Dominikánská republika | 1076.50 |
| 145. | Jemen | 1065.24 |
| 146. | Lesotho | 1064.29 |
| 147. | Botswana | 1063.63 |
| 148. | Singapur | 1057.95 |
| 149. | Litva | 1056.85 |
| 150. | Guyana | 1049.32 |
| 151. | Nová Kaledonie | 1036.95 |
| 152. | Svatý Kryštof a Nevis | 1036.33 |
| 153. | Šalomounovy ostrovy | 1031.89 |
| 154. | Portoriko | 1024.30 |
| 155. | Fidži | 1024.17 |
| 156. | Hongkong | 1024.16 |
| 157. | Tahiti | 1019.04 |
| 158. | Myanmar | 1010.91 |
| 159. | Moldavsko | 1008.24 |
| 160. | Vanuatu | 1002.53 |
| 161. | Malta | 992.79 |
| 162. | Antigua a Barbuda | 986.58 |
| 163. | Grenada | 981.82 |
| 164. | Kuba | 981.42 |
| 165. | Svazijsko | 979.01 |
| 166. | Svatá Lucie | 976.71 |
| 167. | Bermudy | 975.05 |
| 168. | Papua-Nová Guinea | 974.90 |
| 169. | Jižní Súdán | 970.94 |
| 170. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 968.27 |
| 171. | Afghánistán | 968.07 |
| 172. | Andorra | 946.43 |
| 173. | Maledivy | 943.92 |
| 174. | Tchaj-wan | 923.78 |
| 175. | Kambodža | 922.32 |
| 176. | Montserrat | 916.75 |
| 177. | Nepál | 914.54 |
| 178. | Mauricius | 911.49 |
| 179. | Barbados | 909.89 |
| 180. | Belize | 907.00 |
| 181. | Bangladéš | 902.93 |
| 182. | Dominika | 897.69 |
| 183. | Čad | 896.85 |
| 184. | Eritrea | 887.06 |
| 185. | Laos | 885.03 |
| 186. | Cookovy ostrovy | 877.53 |
| 187. | Srí Lanka | 876.86 |
| 188. | Samoa | 876.41 |
| 189. | Aruba | 875.61 |
| 190. | Mongolsko | 874.47 |
| 191. | Americká Samoa | 871.61 |
| 192. | Bhútán | 870.81 |
| 193. | Macau | 858.03 |
| 194. | Brunej | 857.73 |
| 195. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 855.44 |
| 196. | Džibutsko | 853.58 |
| 197. | Kajmanské ostrovy | 850.06 |
| 198. | Pákistán | 840.28 |
| 199. | Somálsko | 839.17 |
| 200. | Tonga | 835.64 |
| 201. | Východní Timor | 831.00 |
| 202. | Gibraltar | 820.26 |
| 203. | Guam | 819.54 |
| 204. | Seychely | 804.16 |
| 205. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 206. | Lichtenštejnsko | 797.70 |
| 207. | Bahamy | 786.82 |
| 208. | Americké Panenské ostrovy | 779.76 |
| 209. | Britské Panenské ostrovy | 777.41 |
| 210. | Anguilla | 760.25 |
| 211. | San Marino | 721.20 |
Klikni ZDE a vsaď si na fotbal s bonusem
Jak si vedou Češi ve FIFA žebříčku?
Česká fotbalová reprezentace se v aktuálním vydání FIFA rankingu nachází na 48. místě se ziskem 1467.26 bodů. Znamená to, že se národní tým nadále drží ve středu evropského pelotonu, ale do elitní světové třicítky mu stále chybí výraznější výsledky proti lepším celkům.
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – získej skvělé bonusy Zaregistruj se a získej vstupní bonus 10 000 Kč, 500,- bez nutnosti vkladu + 500 Kč "první sázku bez rizika". |
||||
Reprezentační mužský fotbal
Zajímá vás reprezentační kopaná na vrcholové úrovni? Prozkoumejte strukturu mužských repre fotbalových soutěží po celém světě.
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.















