|
Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 600 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 300 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
Podívejte se na aktuální FIFA žebříček reprezentací pro rok 2025. Kdo vévodí světovému fotbalu, jak si stojí evropské velmoci a kde se nachází český národní tým? Přinášíme vám kompletní tabulku i s body.
FIFA žebříček národních týmů 2025 – pořadí, země, body
V tabulce níže najdete kompletní ranking FIFA platný k 17. říjnu 2025. A to od prvního Španělska až po momentálně vyloučený výběr z africké Eritrey. V novém vydání jsou zohledněny i zářijové termíny, tabulka tak již reflektuje i poslední dva zápasy české repre proti Chorvatsku a Faerským ostrovům
Vsaďte si na fotbal u SYNOT TIPu a získejte bonusy
| Žebříček zemí FIFA platný k 17. 10. 2025 | ||
| # | Země | Body |
| 1. | Španělsko | 1880.76 |
| 2. | Argentina | 1872.43 |
| 3. | Francie | 1862.71 |
| 4. | Anglie | 1824.30 |
| 5. | Portugalsko | 1778.00 |
| 6. | Nizozemsko | 1759.96 |
| 7. | Brazílie | 1758.85 |
| 8. | Belgie | 1740.01 |
| 9. | Itálie | 1717.15 |
| 10. | Německo | 1713.30 |
| 11. | Chorvatsko | 1710.15 |
| 12. | Maroko | 1710.11 |
| 13. | Kolumbie | 1695.72 |
| 14. | Mexiko | 1682.52 |
| 15. | Uruguay | 1677.57 |
| 16. | USA | 1673.49 |
| 17. | Švýcarsko | 1653.32 |
| 18. | Senegal | 1650.61 |
| 19. | Japonsko | 1645.34 |
| 20. | Dánsko | 1641.02 |
| 21. | Írán | 1618.28 |
| 22. | Jižní Korea | 1593.92 |
| 23. | Ekvádor | 1589.72 |
| 24. | Rakousko | 1586.98 |
| 25. | Austrálie | 1584.02 |
| 26. | Turecko | 1570.18 |
| 27. | Ukrajina | 1555.36 |
| 28. | Kanada | 1554.63 |
| 29. | Norsko | 1532.14 |
| 30. | Rusko | 1530.95 |
| 31. | Panama | 1528.21 |
| 32. | Egypt | 1525.31 |
| 33. | Polsko | 1523.84 |
| 34. | Wales | 1518.81 |
| 35. | Alžírsko | 1510.26 |
| 36. | Srbsko | 1507.84 |
| 37. | Maďarsko | 1504.92 |
| 38. | Skotsko | 1504.20 |
| 39. | Paraguay | 1498.15 |
| 40. | Švédsko | 1496.99 |
| 41. | Nigérie | 1495.46 |
| 42. | Pobřeží slonoviny | 1491.78 |
| 43. | Tunisko | 1490.80 |
| 44. | Česko | 1484.68 |
| 45. | Kostarika | 1483.74 |
| 46. | Slovensko | 1483.35 |
| 47. | Rumunsko | 1480.13 |
| 48. | Řecko | 1472.99 |
| 49. | Peru | 1464.05 |
| 50. | Venezuela | 1463.27 |
| 51. | Slovinsko | 1462.93 |
| 52. | Katar | 1461.60 |
| 53. | Mali | 1455.78 |
| 54. | Kamerun | 1453.71 |
| 55. | Uzbekistán | 1452.34 |
| 56. | Chile | 1446.93 |
| 57. | Irák | 1428.69 |
| 58. | Saúdská Arábie | 1427.37 |
| 59. | Jižní Afrika | 1423.17 |
| 60. | Kongo (DRK) | 1421.32 |
| 61. | Albánie | 1401.34 |
| 62. | Irsko | 1401.18 |
| 63. | Burkina Faso | 1398.05 |
| 64. | Honduras | 1396.23 |
| 65. | Severní Makedonie | 1390.60 |
| 66. | Jordánsko | 1380.87 |
| 67. | Spojené arabské emiráty | 1379.93 |
| 68. | Jamajka | 1367.18 |
| 69. | Severní Irsko | 1366.27 |
| 70. | Gruzie | 1365.92 |
| 71. | Kapverdy | 1364.26 |
| 72. | Finsko | 1360.27 |
| 73. | Ghana | 1356.40 |
| 74. | Island | 1344.84 |
| 75. | Bosna a Hercegovina | 1341.36 |
| 76. | Bolívie | 1334.55 |
| 77. | Gabon | 1329.91 |
| 78. | Izrael | 1324.57 |
| 79. | Omán | 1312.32 |
| 80. | Guinea | 1305.22 |
| 81. | Černá Hora | 1297.88 |
| 82. | Curaçao | 1295.52 |
| 83. | Uganda | 1287.75 |
| 84. | Kosovo | 1284.73 |
| 85. | Nový Zéland | 1283.30 |
| 86. | Sýrie | 1274.16 |
| 87. | Zambie | 1268.60 |
| 88. | Haiti | 1268.32 |
| 89. | Angola | 1267.45 |
| 90. | Bahrajn | 1267.16 |
| 91. | Bulharsko | 1263.07 |
| 92. | Benin | 1259.39 |
| 93. | Čína | 1249.06 |
| 94. | Salvador | 1247.77 |
| 95. | Guatemala | 1241.52 |
| 96. | Thajsko | 1235.36 |
| 97. | Lucembursko | 1231.80 |
| 98. | Palestina | 1230.55 |
| 99. | Rovníková Guinea | 1229.91 |
| 100. | Trinidad a Tobago | 1229.90 |
| 101. | Mosambik | 1227.53 |
| 102. | Tádžikistán | 1220.21 |
| 103. | Bělorusko | 1212.78 |
| 104. | Arménie | 1204.70 |
| 105. | Kyrgyzstán | 1201.22 |
| 106. | Madagaskar | 1193.48 |
| 107. | Tanzanie | 1187.08 |
| 108. | Niger | 1187.00 |
| 109. | Keňa | 1185.55 |
| 110. | Libanon | 1184.68 |
| 111. | Vietnam | 1183.62 |
| 112. | Komory | 1180.18 |
| 113. | Mauritánie | 1179.20 |
| 114. | Libye | 1177.77 |
| 115. | Kazachstán | 1168.47 |
| 116. | Namibie | 1162.79 |
| 117. | Gambie | 1162.12 |
| 118. | Malajsie | 1161.53 |
| 119. | Súdán | 1157.11 |
| 120. | Severní Korea | 1151.05 |
| 121. | Sierra Leone | 1149.10 |
| 122. | Indonésie | 1144.73 |
| 123. | Ázerbájdžán | 1142.25 |
| 124. | Togo | 1140.35 |
| 125. | Kypr | 1137.43 |
| 126. | Surinam | 1135.89 |
| 127. | Faerské ostrovy | 1132.41 |
| 128. | Malawi | 1129.89 |
| 129. | Zimbabwe | 1125.55 |
| 130. | Estonsko | 1122.25 |
| 131. | Rwanda | 1117.78 |
| 132. | Guinea-Bissau | 1108.09 |
| 133. | Nikaragua | 1106.83 |
| 134. | Kongo | 1105.96 |
| 135. | Kuvajt | 1096.82 |
| 136. | Indie | 1096.65 |
| 137. | Botswana | 1084.56 |
| 138. | Libérie | 1084.46 |
| 139. | Lotyšsko | 1084.26 |
| 140. | Středoafrická republika | 1083.57 |
| 141. | Filipíny | 1081.44 |
| 142. | Turkmenistán | 1078.09 |
| 143. | Dominikánská republika | 1073.54 |
| 144. | Lesotho | 1069.83 |
| 145. | Burundi | 1060.22 |
| 146. | Litva | 1055.58 |
| 147. | Etiopie | 1055.36 |
| 148. | Hongkong | 1052.54 |
| 149. | Šalomounovy ostrovy | 1045.58 |
| 150. | Nová Kaledonie | 1042.62 |
| 151. | Svatý Kryštof a Nevis | 1041.53 |
| 152. | Jemen | 1040.13 |
| 153. | Guyana | 1037.34 |
| 154. | Fidži | 1035.11 |
| 155. | Singapur | 1030.49 |
| 156. | Moldavsko | 1020.20 |
| 157. | Portoriko | 1020.07 |
| 158. | Tahiti | 1019.04 |
| 159. | Svazijsko | 1010.52 |
| 160. | Antigua a Barbuda | 992.38 |
| 161. | Vanuatu | 991.59 |
| 162. | Afghánistán | 991.19 |
| 163. | Myanmar | 990.81 |
| 164. | Svatá Lucie | 990.69 |
| 165. | Grenada | 986.48 |
| 166. | Malta | 979.18 |
| 167. | Jižní Súdán | 978.70 |
| 168. | Bermudy | 976.75 |
| 169. | Kuba | 975.34 |
| 170. | Papua-Nová Guinea | 969.17 |
| 171. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 962.43 |
| 172. | Andorra | 955.10 |
| 173. | Maledivy | 954.53 |
| 174. | Tchaj-wan | 947.64 |
| 175. | Barbados | 919.97 |
| 176. | Montserrat | 916.75 |
| 177. | Mauricius | 915.51 |
| 178. | Čad | 913.87 |
| 179. | Kambodža | 910.21 |
| 180. | Nepál | 909.32 |
| 181. | Belize | 904.45 |
| 182. | Dominika | 901.37 |
| 183. | Bangladéš | 894.06 |
| 184. | Americká Samoa | 883.17 |
| 185. | Brunej | 881.74 |
| 186. | Mongolsko | 879.75 |
| 187. | Cookovy ostrovy | 877.53 |
| 188. | Laos | 877.05 |
| 189. | Bhútán | 876.56 |
| 190. | Samoa | 876.41 |
| 191. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 871.63 |
| 192. | Macau | 865.29 |
| 193. | Srí Lanka | 862.17 |
| 194. | Aruba | 861.16 |
| 195. | Kajmanské ostrovy | 853.37 |
| 196. | Džibutsko | 847.89 |
| 197. | Východní Timor | 840.27 |
| 198. | Pákistán | 837.09 |
| 199. | Tonga | 835.64 |
| 200. | Gibraltar | 823.32 |
| 201. | Guam | 823.08 |
| 202. | Somálsko | 818.59 |
| 203. | Bahamy | 807.36 |
| 204. | Seychely | 805.33 |
| 205. | Turks a Caicos | 803.98 |
| 206. | Lichtenštejnsko | 801.99 |
| 207. | Americké Panenské ostrovy | 779.71 |
| 208. | Britské Panenské ostrovy | 765.41 |
| 209. | Anguilla | 758.52 |
| 210. | San Marino | 727.95 |
| - | Eritrea | (neklasifikováno) |
Klikněte ZDE a vsaďte si na fotbal s bonusem
Jak si vedou Češi ve FIFA žebříčku?
Česká fotbalová reprezentace se v aktuálním vydání FIFA rankingu nachází na 44. místě se ziskem 1484,68 bodů. Oproti předchozímu období si Češi pohoršili hned o pět příček. Znamená to, že se Česko nadále drží ve středu evropského pelotonu, ale do elitní světové třicítky jim stále chybí výraznější výsledky proti top týmům.
Možné zlepšení výkonů lze vyhlížet s novým trenérem, jelikož Ivan Hašek byl po blamáži na Faerských ostrovech odvolán.
|
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – získej skvělé bonusy Zaregistruj se a získej vstupní bonus 10 000 Kč, 500,- bez nutnosti vkladu + 500 Kč "první sázka bez rizika". |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.















