Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 550 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 300 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus 500 Kč ke vkladu a 500 Kč zdarma |
CHCI BONUS |
Podívejte se, jak se daří českým fotbalistům v zahraničí. V následujícím článku vám přinášíme statistiky Čechů, kteří působí v sedmi vybraných evropských ligách. Čísla uvádíme jak za poslední měsíc, tak v rámci celé sezony.
Známí čeští fotbalisté v zahraničí: přehled počtu Čechů v sedmi evropských ligách
Pokud vás zajímají statistiky českých fotbalistů v zahraničí, tak náš aktualizovaný článek vám nabídne to nejdůležitější. Rychle a snadno zjistíte, jak se daří Čechům, kteří působí ve vybraných soutěžích. Dozvíte se, jaké mají čeští hráči ve svých klubech vytížení. Podívat se můžete také na to, kdo je jak produktivní.
Získejte bonus a vsaďte si na Čechy v zahraničí
V našem přehledu uvádíme statistiky Čechů za poslední měsíc. Nabízíme ale také pohled na jejich čísla za celou sezonu 2025/26.
Zajímá nás přitom TOP pět lig, kterými jsou Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A a Ligue 1. K nim přidáváme ještě nizozemskou Eredivisie a tureckou Süper Lig. Níže najdete, jaké má Česko ve zmíněných zahraničních soutěžích zastoupení.
Češi ve vybraných zahraničních ligách | ||
Liga | Země | Počet Čechů |
Premier League | Anglie | 4 |
La Liga | Španělsko | 1 |
Bundesliga | Německo | 6 |
Serie A | Itálie | 2 |
Ligue 1 | Francie | 2 |
Eredivisie | Nizozemsko | 5 |
Süper Lig | Turecko | 4 |
Statistiky nejlepších českých fotbalistů v zahraničí v srpnu 2025
Následující tabulka vám ukáže, jak se Čechům dařilo za poslední měsíc. Fotbalisté jsou rozřazeni podle postů a dále dle abecedy. Statistiky pocházejí jak z ligových duelů, tak z těch pohárových. Pokud někdo v rámci vybraných soutěží přestoupil, počítáme jeho statistiky dohromady.
U hráčů do pole uvádíme počet zápasů, minut, gólů, asistencí a obdržených karet. U brankářů je rozdíl v tom, že k zápasům, minutám a kartám najdete údaje o počtu inkasovaných branek a vychytaných nul.
Statistiky Čechů v zahraničí v srpnu 2025 | ||||||
BRANKÁŘI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | IG | N | ŽK/ČK |
Václav Hladký | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Vítězslav Jaroš | Ajax | 4 | 360 | 3 | 2 | 0/0 |
Antonín Kinský | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Matěj Kovář | PSV | 5 | 450 | 6 | 1 | 0/0 |
Jiří Letáček | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
OBRÁNCI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | G | A | ŽK/ČK |
Vladimír Coufal | Hoffenheim | 3 | 268 | 0 | 0 | 0/0 |
Matěj Hanousek | Genclerbirligi | 4 | 272 | 0 | 0 | 0/0 |
Robin Hranáč | Hoffenheim | 3 | 234 | 0 | 0 | 0/0 |
David Jurásek | Besiktas | 5 | 324 | 0 | 0 | 0/0 |
Ladislav Krejčí | Wolves | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0 |
Martin Vitík | Bologna | 2 | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
ZÁLOŽNÍCI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | G | A | ŽK/ČK |
Antonín Barák | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Václav Černý | Wolfsburg | 3 | 77 | 1 | 0 | 0/0 |
Adam Karabec | Lyon | 3 | 107 | 1 | 0 | 1/0 |
Alex Král | Union Berlín | 3 | 109 | 0 | 0 | 0/0 |
Tomáš Souček | West Ham | 4 | 269 | 1 | 0 | 0/0 |
Matěj Šín | Alkmaar | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
Pavel Šulc | Lyon | 3 | 94 | 0 | 1 | 1/0 |
Jan Žambůrek | Heracles | 4 | 295 | 0 | 0 | 2/0 |
ÚTOČNÍCI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | G | A | ŽK/ČK |
Tomáš Čvančara | Antalyaspor | 4 | 333 | 0 | 0 | 0/0 |
Adam Hložek | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Václav Jurečka | Rizespor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
Václav Sejk | Heerenveen | 4 | 110 | 1 | 0 | 0/0 |
Patrik Schick | Leverkusen | 3 | 258 | 3 | 0 | 0/0 |
* Pozn.: zápasy (Z), minuty (M), inkasované góly (IG), góly (G), vychytané nuly (N), asistence (A), žluté a červené karty (ŽK/ČK).
Statistiky nejznámějších českých fotbalistů v zahraničí v sezoně 2025/2026
Stejné statistické ukazatele najdete také v následující tabulce. Tentokrát jsou ale uvedeny údaje českých fotbalistů v zahraničí za celou sezonu 2025/26.
Statistiky Čechů v zahraničí v sezoně 2025/26 | ||||||
BRANKÁŘI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | IG | N | ŽK/ČK |
Václav Hladký | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Vítězslav Jaroš | Ajax | 4 | 360 | 3 | 2 | 0/0 |
Antonín Kinský | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Matěj Kovář | PSV | 5 | 450 | 6 | 1 | 0/0 |
Jiří Letáček | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
OBRÁNCI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | G | A | ŽK/ČK |
Vladimír Coufal | Hoffenheim | 3 | 268 | 0 | 0 | 0/0 |
Matěj Hanousek | Genclerbirligi | 4 | 272 | 0 | 0 | 0/0 |
Robin Hranáč | Hoffenheim | 3 | 234 | 0 | 0 | 0/0 |
David Jurásek | Besiktas | 7 | 417 | 0 | 0 | 0/0 |
Ladislav Krejčí | Wolves | 2 | 180 | 0 | 0 | 1/0 |
Martin Vitík | Bologna | 2 | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
ZÁLOŽNÍCI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | G | A | ŽK/ČK |
Antonín Barák | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Václav Černý | Wolfsburg | 3 | 77 | 1 | 0 | 0/0 |
Adam Karabec | Lyon | 3 | 107 | 1 | 0 | 1/0 |
Alex Král | Union Berlín | 3 | 109 | 0 | 0 | 0/0 |
Tomáš Souček | West Ham | 4 | 269 | 1 | 0 | 0/0 |
Matěj Šín | Alkmaar | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
Pavel Šulc | Lyon | 3 | 94 | 0 | 1 | 1/0 |
Jan Žambůrek | Heracles | 4 | 295 | 0 | 0 | 2/0 |
ÚTOČNÍCI | ||||||
Hráč | Klub | Z | M | G | A | ŽK/ČK |
Tomáš Čvančara | Antalyaspor | 4 | 333 | 0 | 0 | 0/0 |
Adam Hložek | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Václav Jurečka | Rizespor | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
Václav Sejk | Heerenveen | 4 | 110 | 1 | 0 | 0/0 |
Patrik Schick | Leverkusen | 3 | 258 | 3 | 0 | 0/0 |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
500 Kč ve FreeBetech a 500 free spinů zdarma Zaregistruj se u Fortuny a získáš 500 Kč v bonusech zdarma za dokončení registrace & dalších 500 Kč v bonusech k prvnímu vkladu. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.