FOTBALOVÝ KALENDÁŘ PRO SEZONU 2025/2026 |
Fotbal - Červenec 2025 |
2. - 27. 7. 2025 | EURO žen 2025 (Švýcarsko) |
7. 7. 2025 | Finále Gold Cupu 2025 (USA, Kanada) |
8. - 9. 7. 2025 | 1. předkolo LM - 1. zápasy |
10. 7. 2025 | 1. předkolo EL a KL - 1. zápasy |
13. 7. 2025 | Finále MS klubů 2025 (USA) |
15. - 16. 7. 2025 | 1. předkolo LM - odvety |
17. 7. 2025 | 1. předkolo EL a KL - odvety |
19. 7. 2025 | Start Chance Ligy |
19. 7. 2025 | Start Chance Národní Ligy |
21. 7. 2025 | Los 3. předkola evropských pohárů |
22. - 23. 7. 2025 | 2. předkolo LM - 1. zápasy |
24. 7. 2025 | 2. předkolo EL a KL - 1. zápasy |
26. 7. 2025 | Chance Liga - 2. kolo |
26. 7. 2025 | Chance Národní Liga - 2. kolo |
26. 7. 2025 | Start Niké ligy |
27. 7. 2025 | Finále EURO žen 2025 (Švýcarsko) |
29. - 30. 7. 2025 | 2. předkolo LM - odvety |
30. 7. 2025 | Chance Národní Liga - 3. kolo |
31. 7. 2025 | 2. předkolo EL a KL - odvety |
Fotbal - Srpen 2025 |
1. 8. 2025 | Los 2. kola MOL Cupu |
2. 8. 2025 | Chance Liga - 3. kolo |
2. 8. 2025 | Chance Národní Liga - 4. kolo |
4. 8. 2025 | Los play off evropských pohárů |
5. - 6. 8. 2025 | 3. předkolo LM - 1. zápasy |
7. 8. 2025 | 3. předkolo EL a KL - 1. zápasy |
9. 8. 2025 | Chance Liga - 4. kolo |
9. 8. 2025 | Community Shield (Londýn) |
9. 8. 2025 | Chance Národní Liga - 5. kolo |
12. 8. 2025 | 3. předkolo LM - odvety |
13. 8. 2025 | Superpohár UEFA (Udine) |
13. 8. 2025 | MOL Cup - 1. kolo |
14. 8. 2025 | 3. předkolo EL a KL - odvety |
15. 8. 2025 | Start Ligue 1 |
15. 8. 2025 | Start Premier League |
16. 8. 2025 | Start La Ligy |
16. 8. 2025 | Franz Beckenbauer Supercup (Stuttgart) |
16. 8. 2025 | Chance Liga - 5. kolo |
16. 8. 2025 | Chance Národní Liga - 6. kolo |
19. - 20. 8. 2025 | Play off LM - 1. zápasy |
21. 8. 2025 | Play off EL a KL - 1. zápasy |
22. 8. 2025 | Start Bundesligy |
23. 8. 2025 | Start Serie A |
23. 8. 2025 | Chance Liga - 6. kolo |
23. 8. 2025 | Chance Národní Liga - 7. kolo |
26. - 27. 8. 2025 | Play off LM - odvety |
27. 8. 2025 | MOL Cup - 2. kolo |
28. 8. 2025 | Los ligové fáze LM |
28. 8. 2025 | Play off EL a KL - odvety |
29. 8. 2025 | Los ligové fáze EL a KL |
30. 8. 2025 | Chance Liga - 7. kolo |
30. 8. 2025 | Chance Národní Liga - 8. kolo |
Fotbal - Září 2025 |
1. - 2. 9. 2025 | Los 3. kola MOL Cupu |
4. - 9. 9. 2025 | Kvalifikace na MS 2026 - 5. a 6. kolo |
8. 9. 2025 | Konec přestupního období v Česku |
13. 9. 2025 | Chance Liga - 8. kolo |
13. 9. 2025 | Chance Národní Liga - 9. kolo |
16. - 18. 9. 2025 | LM - ligová fáze, 1. hrací den |
20. 9. 2025 | Chance Liga - 9. kolo |
20. 9. 2025 | Chance Národní Liga - 10. kolo |
24. - 25. 9. 2025 | EL - ligová fáze, 1. hrací den |
24. 9. 2025 | MOL Cup - 3. kolo |
27. 9. - 19. 10. 2025 | MS do 20 let 2025 (Chile) |
27. 9. 2025 | Chance Liga - 10. kolo |
27. 9. 2025 | Chance Národní Liga - 11. kolo |
30. 9. - 1. 10. 2025 | LM - ligová fáze, 2. hrací den |
Fotbal - Říjen 2025 |
1. 10. 2025 | Los 4. kola MOL Cupu |
2. 10. 2025 | EL - ligová fáze, 2. hrací den |
2. 10. 2025 | KL - ligová fáze, 1. hrací den |
4. 10. 2025 | Chance Liga - 11. kolo |
4. 10. 2025 | Chance Národní Liga - 12. kolo |
9. - 14. 10. 2025 | Kvalifikace na MS 2026 - 7. a 8. kolo |
18. 10. 2025 | Chance Liga - 12. kolo |
18. 10. 2025 | Chance Národní Liga - 13. kolo |
19. 10. 2025 | Finále MS do 20 let 2025 (Chile) |
21. - 22. 10. 2025 | LM - ligová fáze, 3. hrací den |
23. 10. 2025 | EL - ligová fáze, 3. hrací den |
23. 10. 2025 | KL - ligová fáze, 2. hrací den |
24. 10. 2025 | Los skupinové fáze EURO 2026 ve futsalu |
25. 10. 2025 | Chance Liga - 13. kolo |
25. 10. 2025 | Chance Národní Liga - 14. kolo |
29. 10. 2025 | MOL Cup - 4. kolo |
Fotbal - Listopad 2025 |
1. 11. 2025 | Chance Liga - 14. kolo |
1. 11. 2025 | Chance Národní Liga - 15. kolo |
1. - 2. 11. 2025 | Los čtvrtfinále MOL Cupu |
3. - 27. 11. 2025 | MS do 17 let 2025 (Katar) |
4. - 5. 11. 2025 | LM - ligová fáze, 4. hrací den |
6. 11. 2025 | EL - ligová fáze, 4. hrací den |
6. 11. 2025 | KL - ligová fáze, 3. hrací den |
8. 11. 2025 | Chance Liga - 15. kolo |
8. 11. 2025 | Chance Národní Liga - 16. kolo |
13. - 18. 11. 2025 | Kvalifikace na MS 2026 - 9. a 10. kolo |
22. 11. 2025 | Chance Liga - 16. kolo |
25. - 26. 11. 2025 | LM - ligová fáze, 5. hrací den |
27. 11. 2025 | EL - ligová fáze, 5. hrací den |
27. 11. 2025 | KL - ligová fáze, 4. hrací den |
27. 11. 2025 | Finále MS do 17 let 2025 (Katar) |
29. 11. 2025 | Chance Liga - 17. kolo |
29. 11. 2025 | Finále Copa Libertadores (Montevideo) |
Fotbal - Prosinec 2025 |
6. 12. 2025 | Chance Liga - 18. kolo |
9. - 10. 12. 2025 | LM - ligová fáze, 6. hrací den |
11. 12. 2025 | EL - ligová fáze, 6. hrací den |
11. 12. 2025 | KL - ligová fáze, 5. hrací den |
13. 12. 2025 | Chance Liga - 19. kolo |
18. 12. 2025 | KL - ligová fáze, 6. hrací den |
21. 12. 2025 - 18. 1. 2026 | AFCON 2025 (Maroko) |
31. 12. 2025 | Silvestrovské derby pražských "S" |
Fotbal - Leden 2026 |
16. 1. 2026 | Začátek přestupního období v Česku |
16. 1. 2026 | Los vyřazovacího kola play off KL |
18. 1. 2026 | Finále AFCON 2025 (Maroko) |
18. 1. - 8. 2. 2026 | EURO ve futsale 2026 (Lotyšsko, Litva a Slovinsko) |
20. - 21. 1. 2026 | LM - ligová fáze, 7. hrací den |
22. 1. 2026 | EL - ligová fáze, 7. hrací den |
28. 1. 2026 | LM - ligová fáze, 8. hrací den |
29. - 30. 1. 2026 | EL - ligová fáze, 8. hrací den |
30. 1. 2026 | Los vyřazovacího kola play off LM a EL |
31. 1. 2026 | Chance Liga - 20. kolo |
Fotbal - Únor 2026 |
7. 2. 2026 | Chance Liga - 21. kolo |
8. 2. 2026 | Finále EURO ve futsale 2026 (Slovinsko) |
12. 2. 2026 | Konec přestupního období v Česku |
14. 2. 2026 | Chance Liga - 22. kolo |
17. - 18. 2. 2026 | LM - vyřazovací kolo play off, 1. zápasy |
19. 2. 2026 | EL a KL - vyřazovací kolo play off, 1. zápasy |
21. 2. 2026 | Chance Liga - 23. kolo |
24. - 25. 2. 2026 | LM - vyřazovací kolo play off, 2. zápasy |
26. 2. 2026 | EL a KL - vyřazovací kolo play off, 2. zápasy |
28. 2. 2026 | Chance Liga - 24. kolo |
28. 2. 2026 | Chance Národní Liga - 17. kolo |
28. 2. 2026 | Niké liga - 22. kolo |
Fotbal - Březen 2026 |
4. 3. 2026 | Čtvrtfinále MOL Cupu |
7. 3. 2026 | Chance Národní Liga - 18. kolo |
8. 3. 2026 | Chance Liga - 25. kolo |
10. - 11. 3. 2026 | LM - čtvrtfinále, 1. zápasy |
12. 3. 2026 | EL a KL - čtvrtfinále, 1. zápasy |
14. 3. 2026 | Chance Liga - 26. kolo |
14. 3. 2026 | Chance Národní Liga - 19. kolo |
17. - 18. 3. 2026 | LM - čtvrtfinále, 2. zápasy |
19. 3. 2026 | EL a KL - čtvrtfinále, 2. zápasy |
21. 3. 2026 | Chance Liga - 27. kolo |
21. 3. 2026 | Chance Národní Liga - 20. kolo |
22. 3. 2026 | Finále Carabao Cupu (Londýn) |
Fotbal - Duben 2026 |
4. 4. 2026 | Chance Liga - 28. kolo |
4. 4. 2026 | Chance Národní Liga - 21. kolo |
7. - 8. 4. 2026 | LM - semifinále, 1. zápasy |
9. 4. 2026 | EL a KL - semifinále, 1. zápasy |
11. 4. 2026 | Chance Liga - 29. kolo |
11. 4. 2026 | Chance Národní Liga - 22. kolo |
14. - 15. 4. 2026 | LM - semifinále, 2. zápasy |
15. 4. 2026 | Chance Národní Liga - 23. kolo |
16. 4. 2026 | EL a KL - semifinále, 2. zápasy |
18. 4. 2026 | Chance Liga - 30. kolo |
18. 4. 2026 | Chance Národní Liga - 24. kolo |
22. 4. 2026 | Semifinále MOL Cupu |
24. 4. 2026 | Chance Liga - Play off, 1. hrací den |
25. 4. 2026 | Chance Národní Liga - 25. kolo |
Fotbal - Květen 2026 |
2. 5. 2026 | Chance Národní Liga - 26. kolo |
2. 5. 2026 | Chance Liga - Play off, 2. hrací den |
6. 5. 2026 | Chance Národní Liga - 27. kolo |
9. 5. 2026 | Chance Národní Liga - 28. kolo |
9. 5. 2026 | Chance Liga - Play off, 3. hrací den |
13. 5. 2026 | Finále MOL Cupu |
16. 5. 2026 | Poslední kolo Bundesligy a Ligue 1 |
16. 5. 2026 | Chance Národní Liga - 29. kolo |
16. 5. 2026 | Chance Liga - Play off, 4. hrací den |
20. 5. 2026 | Finále EL (Istanbul) |
23. 5. 2026 | Finále DFB-Pokalu (Berlín) |
23. 5. 2026 | Poslední kolo La Ligy |
23. 5. 2026 | Chance Národní Liga - 30. kolo |
23. 5. 2026 | Chance Liga - Play off, 5. hrací den |
24. 5. 2026 | Poslední kolo Premier League |
24. 5. 2026 | Poslední kolo Serie A |
27. 5. 2026 | Finále KL (Lipsko) |
28. 5. 2026 | Baráž o Chance Ligu - 1. zápas |
30. 5. 2026 | Finále LM (Budapešť) |
31. 5. 2026 | Baráž o Chance Ligu - 2. zápas |
Fotbal - Červen 2026 |
11. 6. - 19. 7. 2026 | MS ve fotbale (USA, Kanada, Mexiko) |
21. 6. 2026 | Začátek přestupního období v Česku |